Aiguille des Mossos : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
L''''Aiguille des Mossos''' est un sommet des [[Pré-Rocheuses]], situé à l'ouest des [[Plaines de l'Avalon]]. Il culmine à 1598 mètres d’altitude et fait partie des [[Monts Levriano]]. | L''''Aiguille des Mossos''' est un sommet des [[Pré-Rocheuses]], situé à l'ouest des [[Plaines de l'Avalon]]. Il culmine à 1598 mètres d’altitude et fait partie des [[Monts Levriano]]. | ||
+ | |||
+ | {{Modèle:Géographie}} | ||
+ | [[Catégorie:Nature]] |
Version du 8 mai 2014 à 06:47
Aiguille des Mossos | |
---|---|
Pays | Simland |
Région | Plaines de l'Avalon |
Etat | Plaines de l'Avalon |
Massif | Pré-Rocheuses, Monts Levriano |
Altitude | 1598 m |
L'Aiguille des Mossos est un sommet des Pré-Rocheuses, situé à l'ouest des Plaines de l'Avalon. Il culmine à 1598 mètres d’altitude et fait partie des Monts Levriano.
Ceci est une page du Portail géographique | ||
---|---|---|
Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. |