TGV Pacifique : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{ExploitationTGV| | ||
+ | |couleur=#333333 | ||
+ | |ligne=TGV Pacifique | ||
+ | |logo=TGV_Pacifique.gif | ||
+ | |exploitant=[[CFS]] | ||
+ | |rames=TGV Duplex | ||
+ | |date de mise en service=2004 | ||
+ | |longueur=2500km | ||
+ | |frequence=1h | ||
+ | |arrets=14 | ||
+ | |Corr_TGV=[[TGV Montagnes I|Montagnes I]]<br>[[TGV Petit Avalon|Petit Avalon]]<br>[[TGV Plaines|Plaines]] | ||
+ | |Corr_Tevia= | ||
+ | |Corr_Aeroport=[[New_Amsterdam#A.C3.A9riens|New Amsterdam]]<br>[[Comora Virginia Intercontinental Airport]]<br>[[Ramur City International Airport]]<br> | ||
+ | |modèleligne=TGV_Pacifique | ||
+ | }} | ||
+ | {{LignesTGV}} |
Version actuelle en date du 17 mai 2009 à 08:07
Gestion et exploitation | |
Exploitant | CFS |
---|---|
Matériel roulant | TGV Duplex |
Caractéristiques | |
Mise en service | 2004 |
Longueur | 2500km |
Fréquence | 1h |
Nombre d'arrêt | 14 |
Correspondance | |
TGV | Montagnes I Petit Avalon Plaines |
Tevia | |
Aéroports | New Amsterdam Comora Virginia Intercontinental Airport Ramur City International Airport |
Tracé | |
Lignes du Réseau TGV | |
---|---|
TGV Avalon | TGV Montagnes I | TGV Montagnes II | TGV Pacifique | TGV Pendulaire I | TGV Pendulaire II | TGV Petit Avalon | TGV Plaines | TGV Solometa |