Queens (Etat) : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
}} | }} | ||
Le '''Queens''' est un des 17 [[état|états]] fédéraux de [[Simland]]. Sa capital, [[New Amsterdam]], est également la capitale du pays. Le Queens partage son nom avec une borough de la ville de New Amsterdam, le [[Queens (NA)|Queens]]. | Le '''Queens''' est un des 17 [[état|états]] fédéraux de [[Simland]]. Sa capital, [[New Amsterdam]], est également la capitale du pays. Le Queens partage son nom avec une borough de la ville de New Amsterdam, le [[Queens (NA)|Queens]]. | ||
+ | |||
+ | ==Histoire== | ||
+ | Elle commence en 1609 avec l'exploration du fleuve [[Hudson River|Hudson]] à partir de son embouchure dans la baie de [[New Amsterdam]]. La colonisation de la région fût faite par des populations anglaises. | ||
+ | |||
+ | ==Géographie== | ||
+ | ===Données=== | ||
+ | |||
{{VillesQN}} | {{VillesQN}} |
Version du 3 novembre 2007 à 21:29
Queens (Etat) | |
---|---|
Gouverneur | Gailu |
Capitale | New Amsterdam |
Population | non rescensée |
Superficie | {{{superficie}}} |
Densité de Population | {{{densité}}} |
Villes importantes | La Plaine, Bonaventure, Marinaville, San Esteban, Robertown, Paraty City |
Endroits Touristiques | Disneyland New Amsterdam |
Voir le Forum Dédié (Forums Simland) |
Le Queens est un des 17 états fédéraux de Simland. Sa capital, New Amsterdam, est également la capitale du pays. Le Queens partage son nom avec une borough de la ville de New Amsterdam, le Queens.
Histoire
Elle commence en 1609 avec l'exploration du fleuve Hudson à partir de son embouchure dans la baie de New Amsterdam. La colonisation de la région fût faite par des populations anglaises.
Géographie
Données
Villes du Queens | |
---|---|
Greenvale • Campton • Jamestown • Les Ulysses • Lewinston • New Amsterdam • Rivendale |