LGV Pacifique : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Gares) |
|||
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
*[[Sun City Comora]], [[CO]] | *[[Sun City Comora]], [[CO]] | ||
*[[Mercentille]], [[CO]] | *[[Mercentille]], [[CO]] | ||
− | * | + | *Gare de Correspondance Nova Helvetica/Avity [[Gare des îles]], [[CO]] |
*[[Estramoudara]], [[AP]] | *[[Estramoudara]], [[AP]] | ||
*[[Gare TGV/RER|Ramur City]], [[GS]] | *[[Gare TGV/RER|Ramur City]], [[GS]] |
Version du 16 mai 2009 à 23:11
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 2200km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La LGV Pacifique est une des deux premières ligne de trains à grande vitesse simlandaise exploitée par la CFS au travers de sa filiale Réseau TGV.
Longue de quelques 2200 kilomètres, la LGV Pacifique est la seconde plus longue ligne au pays. La LGV Pacifique ainsi que la LGV Nord-Sud sont les lignes phares du Réseau à Grande Vitesse simlandais et sont les premières à avoir été mises en place.
États traversés
Villes traversées
- Sun City, CO
- Tygres, CO
- Mercentille, CO
- Estramoudara, AP
- Chaudenay, GS
- Monte-Rignano, GS
- Ramur City, GS
- Esterhampton, GS
- Alancy, QN
- Fangard, QN
- Robertown, QN
- Paraty City, QN
- Bonaventure, QN
- La Plaine, QN
- New Amsterdam, QN
- Las Dunas de Oro, GP
- Cydonia, GP
- New Retropolis, UL
- Balronde, UL
- Gimini, WH
Gares
- Sun City, CO
- Sun City Comora, CO
- Mercentille, CO
- Gare de Correspondance Nova Helvetica/Avity Gare des îles, CO
- Estramoudara, AP
- Ramur City, GS
- Alancy, QU
- Robetown, QU
- Paraty City, QU
- Bonaventure, QU
- La Plaine, QU
- New Amsterdam, QU
- Azaleas, GP
- New Retropolis, UL
- Gimini, WH
Lignes à Grande Vitesse | |
---|---|
LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines |