Discussion:Papaya (Etat)
Sommaire
Brouillon de la partie géographie de Papaya par Captain_JVL
Données Générales
Papaya est grand de 357 248 km² soit à peu près la superficie de l'Allemagne. La Longueur Nord-Sud (Sun City - Frontière avec la Génésie) est d'environ 800km et la longueur Ouest-Est (Cap Ten - Almadraba) est d'environ 700km.
Le fleuve Papaya
Le fleuve Papaya est un affluent du fleuve Avalon qui se jette dans le Pacifique à Sun City, formant avec lui le delta de l'Avalon, il fait 487 kilomètres de long.
Ses nombreux affluents propres alimentent la multitude de lacs que compte l'État des Comores.
- Article détaillé : Papaya (fleuve)
Espaces Naturels
L'état de Papaya compte de nombreux espaces naturels, on peut citer parmi eux :
- La forêt Opikanoba située au coeur des Apach d'une superficie de plus de 110 000 km².
- Le parc National Haut-Opikanoba situé à l'Ouest des Apach.
- Le parc National Avalon-Papaya situé au centre et au Sud des Apach.
- Le parc National des Mangroves au Sud-Ouest des Apach.
Provinces et districs
L'état de Papaya est constitué de 4 provinces : le Grand Sud au nord, les Apach au coeur de l'état, les Comores au Sud-Est et Picaros, la province papaïotte d'outre mer.
Grand Sud | East Hamptons | West Hamptons | English Harbor | Kihamtons | Kebeon | West Plains | East Plains | Northlands | Center Contry | Koalin | Blue Contry | New Dover | Iles Coconuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apach | Vallejo | Andrea | Dos Rios | Utopia | Meriladie | Aceira | Desperanto | ||||||
Picaros | Archipel Ykylele | Iles Comorias | Iles Papou | Las Oceanes | |||||||||
Comores | Cote Est | Cote Ouest | Iztachualt | Le Mercent |
Brouillon de la partie géographie de Papaya par Yassou
Provinces et districts
Grand Sud
petite intro
Nom | Drapeau | Blason | Capitale | Population | Autres villes | Président | Couleur politique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Contry | 80px | 80px | Blue City of Papaya | 201 312 ne rentrent pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Krys Mac Arntnes | Parti Travailliste Simlandais |
Center Contry | 80px | 80px | Bilbo sur Jaguar | 206 164 ne rentrent pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Carlota Manguana | Parti Travailliste Simlandais |
East Hamptons | 80px | 80px | Aubevoye | 11 960 870 | Ramur City/Almadraba | Sébastien Diozzo | Rassemblement Pluriel Démocrate |
East Plains | 80px | 80px | Soypany | 199 765 ne rentrent pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Michel Gordin | Ligue populaire papaïotte |
English Harbor | Constancy sur Mer | 25 001 444 | La Harborina/Derry/San Krypt/Las Islas De La Reina | Yassou De Constansia | Union Démocrate Simlandaise | ||
Iles Coconuts | 80px | 80px | Mercentille de facto | 0 | Aucune ville | Yassou De Constansia de facto | Union Démocrate Simlandaise de facto |
Kaolin | 80px | 80px | New Oregon | 210 312 ne rentrent pas en compte dans le recensement | Aucune autre grande ville notable | Kennedy Colman | Rassemblement Pluriel Démocrate |
Kebeon | 80px | 80px | Kabahana | 110 321 ne rentrent pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Marina Lastilla | Ligue populaire papaïotte |
Kihamtons | 80px | 80px | Puerta De Harbora | 125 398 ne rentrent pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Kaled Mosola | Union Démocrate Simlandaise |
New Dover | 80px | 80px | Saint Laurent en Douvre | 110 346 ne rentrent pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Jean-Louis Bayard | Rassemblement Pluriel Démocrate |
Northland | Lo Martegue | 370 000 | Aucune autre grande ville notable | Laurent Cheuvillard | Union Démocrate Simlandaise | ||
West Hamptons | 80px | 80px | Païsa | 530 000 ne rentrent pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Mickaelo loganito | Rassemblement Pluriel Démocrate |
West Plains | 80px | 80px | Amache Picha-Ak | 348 070 ne rentrent pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Horacio Parangani | Union Démocrate Simlandaise |
Apach
petite intro
Nom | Drapeau | Blason | Capitale | Population | Autres villes | Président | Couleur politique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceira | Aceira | 110 000 ne rentrant pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Joana Ninez | Union Démocrate Simlandaise | ||
Andrea | 80px | 80px | San Andrea | 59 870 ne rentrant pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Mario De San Andrea | Parti Indépendantiste Apachéen |
Desperanto | 80px | 80px | La Casa Hispanica | 98 031 ne rentrant pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Julio De San Andrea | Parti Indépendantiste Apachéen |
Dos Rios | 80px | 80px | Las Faglion | 110 312 ne rentrant pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Ana Pinados | Rassemblement Pluriel Démocrate |
Meriladie | 80px | 80px | Meridile | 99 999 ne rentrant pas en compte dans le recensement | Aucune grande ville notable | Richarda Agua | Ligue Populaire Papaïotte |
Utopia | 80px | 80px | Utopia | 1 125 000 | Cap Ten | Bajo Alta | Rassemblement Pluriel Démocrate |
Valejo | 80px | 80px | Vales | 340 284 | Aucune autre grande ville notable | Joanito Senior De Constansia | Union Démocrate Simlandaise |
Picaros
petite intro
Nom | Drapeau | Blason | Capitale | Population | Autres villes | Président | Couleur politique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | 80px | 80px | Capitale | Population | Autres villes | P | |
Nom | 80px | 80px | Capitale | Population | Autres villes | P | Parti |
Nom | 80px | 80px | Capitale | Population | Autres villes | P | Parti |
Nom | 80px | 80px | Capitale | Population | Autres villes | P | Parti |
Brouillon de la partie média par Captain_JVL
Papaya 24 | Le Papaïotte | UBTV | TV Saffron | Twentieth Simland Studio | Groupe Media Vales | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de média | Chaîne TV Publique | Journal Privé | Chaîne TV Privé | Chaîne TV Privé | Studio de Production | Journal & Radio Privé |
Logo | Faut que je le trouve | |||||
Propriétaire | Etat Papaïotte | Sébastien | UnitedBoard | Yassou & Captain_JVL | Yassou & Captain_JVL | Tanaka |
Siège Social | Mercentille | Aubevoye | San Krypt | Constancy sur Mer | La Harborina | Vales |