Classement Academie Simlandaise
L'Académie Simlandaise est une structure gouvernementale gérée par le Ministre de la Culture et de l'Éducation qui a pour but la participation et le dynamisme des villes à travers des concours et classements par points. Cette page aura pour but l'affichage et le classements des villes et états participants au projet. Ainsi, vous pourrez consulter plus rapidement ces listes mais aussi il sera plus simple et rapide à la personne chargée de cette mission de les mettre à jour.
Sommaire
Classements
Classement des villes simplifié
Le classement des villes simplifié résume de manière mensuelle et totale le nombre de points obtenus par les différentes villes.
Le calcul dégressif des points (-10% par mois) est activé. Il ne permet pas de lire le détail des points, par catégorie.
Légende | |||
---|---|---|---|
Bronze | Argent | Or | Platine |
N° | Ville Valeur (%) |
Maire | Janvier (0%) |
Février (0%) |
Mars (10%) |
Avril (20%) |
Mai (30%) |
Juin (40%) |
Juillet (50) |
Août (60%) |
Septembre (70%) |
Octobre (80%) |
Novembre (90%) |
Décembre (100%) |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimini | Yog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 65 | 133 |
2 | Rivendale | JerryMail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 53 | 129 |
3 | Campton | Tonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 93 | 115 |
4 | Maslograd | Yeskiomach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 86 |
5 | Vales | Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
6 | Ckrystahal | Sim Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
7 | San Emilian | The rabbit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 46 |
8 | Traeste | Roxboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 21 | 39 |
9 | Valisk | Tonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 32 |
9 | Zotterveld | CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
9 | Coire | Roxboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 32 |
10 | San Krypt | UnitedBoard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
11 | Pyrtal | Sim Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
12 | Waheidaitoshi | Tonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
13 | Garewen City | Dracrafon30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 |
14 | Neuchâtel | Roxboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 |
15 | Akasaki | Gwench | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
14 | Utopia | Khrystof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
16 | Los Antares | Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
17 | Medrean City | John Rivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
18 | Predoslok | Yeskiomach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
18 | Hustines | Maitre Voltaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
19 | Zeroing City | Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
20 | Logano | Roxboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
20 | Steenwijk | Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
20 | Lewiston | Yu Langlay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
20 | Jamestown | Yu Langlay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
20 | Kleine Bos | Julienlef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
21 | Aveiro | Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Classement des villes détaillé
Le classement des villes détaillé résume de manière mensuelle et totale le nombre de points obtenus par les différentes villes.
Le calcul dégressif des points (-10% par mois) est activé. Il permet de voir le détail des points par catégorie, mais n'autorise pas le totaux mensuels.
Légende : C = Citybuilder, W = WikiSimland, R = Roleplay
Légende | |||
---|---|---|---|
Bronze | Argent | Or | Platine |
N° |
Ville |
C |
Jan W |
R |
C |
Fév W |
R |
C |
Mar W |
R |
C |
Avr W |
R |
C |
Mai W |
R |
C |
Juin W |
R |
C |
Jul W |
R |
C |
Aou W |
R |
C |
Sep W |
R |
C |
Oct W |
R |
C |
Nov W |
R |
C |
Déc W |
R |
S-total C |
S-total W |
S-total R |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 |
2 | Rivendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 32 | 21 | 0 | 95 | 35 | 0 | 129 |
3 | Campton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 40 | 32 | 21 | 56 | 32 | 26 | 115 |
4 | Maslograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | 20 | 86 |
5 | Vales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 |
6 | Ckrystahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 30 |
7 | San Emilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
8 | Traeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 39 |
9 | Valisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 32 |
9 | Zotterveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 |
9 | Coire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 32 |
10 | San Krypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 28 |
11 | Pyrtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
12 | Waheidaitoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
13 | Garewen City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 |
14 | Neuchâtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 18 |
15 | Akasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
16 | Utopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
17 | Los Antares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
18 | Medrean City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
18 | Predoslok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 |
19 | Hustines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
19 | Zeroing City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
20 | Logano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
20 | Lewiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
20 | Jamestown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
20 | Steenwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
20 | Kleine Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
21 | Aveiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Statistiques
- Plus de villes en un mois : 18 (octobre 2016) puis 15 (novembre 2016)
- Plus de point en une seule mise à jour : 77 pour Vales (novembre 2016), puis 65 Gimini (décembre2016), puis 58 pour Gimini (novembre 2016)
- Plus de mises à jour en un seul mois pour la même ville : 4 à Maslograd (novembre 2016), puis 3 à Waheidaitoshi (octobre 2016) égalité avec 3 à Campton (novembre 2016)