Championnat de Simland de football de division 2 2016-2017
Un article de WikiSimland 3.0.
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 12ème | |
Lieu | Simland | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 2ème échelon | |
Niveau supérieur | S-Ligue 1 - 2016-2017 | |
Niveau inférieur | TVS League - 2016-2017 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | US Whamphalie | |
Vice-champion | ASGLC | |
Navigation | ||
◄ S-Ligue 2 2015-2016 • S-Ligue 2 2017-2018 ► |
La saison 2016-2017 est la 12ème édition de la deuxième division simlandaise. La saison débute le ... 2016.
Chaque club participant au championnat sera confronté à deux reprises aux quinze autres.
Au terme de la saison, les deux premiers seront promus en S-Ligue 1. Les trois derniers du championnat seront relégués en D3.
Sommaire
Participants
Sur les 16 clubs inscrits, 1 club a été "promu" à titre exceptionnel en S-Ligue 2 cette saison, pour combler la place vacante (promotion en SL1 des Ulysses FC). Il s'agit du RFC Zotterveld.
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Méridionie | 3 | Kirin Akasaki FC, Heiwashima City FC et La Crescenta-Montrose SC |
1 | Papaya | 3 | FC Barcevilla, Mercentille FC et San Krypt FC |
3 | Grandes Plaines | 2 | Azaleas Pinguins et Olympique Dalanais |
3 | Lewsland | 2 | FC Spremberg et Olympique Spremberg |
5 | Queens | 1 | New Amsterdam Phoceans |
5 | Génésie | 1 | ASGLC |
5 | Plaines de l'Avalon | 1 | RFC Zotterveld |
5 | Thoulak | 1 | FC Torpedo Thulak |
5 | Whamphalie | 1 | US Whamphalie |
5 | Hudson | 1 | Hudson-Rétanie |
Stades
Championnat
Classement
Promu en S-Ligue 1 pour la saison 2017-2018 | |
Relégué en TVS League pour la saison 2017-2018 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
ASGLC | City | ASGLC | City | USW | City | US Whamphalie |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
KRY | LCM | TT | NAP | FK Torpedo Thulak |
Tableau des scores
- |
AKA |
ASGLC |
AZA |
BAR |
LCM |
HWC |
HUD |
MER |
NAP |
OLD |
KRY |
FCS |
OLS |
TT |
USW |
RFCZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKA | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 3-1 | |
ASGLC | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | |
AZA | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-4 | |
BAR | 1-1 | 2-3 | 3-4 | 5-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | |
LCM | 2-4 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | |
HWC | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 5-1 | 0-4 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | |
HUD | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 5-2 | 1-2 | 3-2 | 0-3 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-7 | |
MER | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | |
NAP | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | |
OLD | 2-3 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-4 | |
KRY | 2-2 | 1-4 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 3-4 | 1-7 | 2-1 | |
FCS | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | |
OLS | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | |
TT | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 0-5 | 0-3 | 2-3 | |
USW | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 5-3 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 6-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | |
RFCZ | 1-3 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 5-1 | 2-0 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 1-0 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Galerie
Saisons du championnat de D2 de Simland de football | |
---|---|
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 • 2010-2011 • 2011-2012 • 2012-2013 • 2013-2014 • 2014-2015 • 2015-2016 |