Route nationale 1 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
|- | |- | ||
!Extrémité nord | !Extrémité nord | ||
− | |[[Oldenburg]] ([[Grand Nord|GN]/[[Lewsland|LWD | + | |[[Oldenburg]] ([[Grand Nord|GN]]/[[Lewsland|LWD]]) |
|- | |- | ||
!Extrémité Sud | !Extrémité Sud | ||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
|- | |- | ||
!États traversés | !États traversés | ||
− | |[[Lewsland]], [[Plaines de l'Avalon]], [[Grandes Plaines]], [[Génésie]], [[Papaya]] | + | |[[Lewsland]], [[Plaines de l'Avalon]], <br>[[Grandes Plaines]], [[Génésie]], [[Papaya]] |
|- | |- | ||
|[[Fichier:cartern1.jpg]] | |[[Fichier:cartern1.jpg]] |
Version du 23 avril 2012 à 15:48
ROUTES NATIONALES | |
---|---|
Route Nationale N°1 | |
Longueur | 3000 km |
Extrémité nord | Oldenburg (GN/LWD) |
Extrémité Sud | Sun City (CM/PP) |
États traversés | Lewsland, Plaines de l'Avalon, Grandes Plaines, Génésie, Papaya |
de Simland |
Parcours
Du sud vers le nord:
Autoroute A3
Autoroute A23
Autoroute A6
Autoroute A4
Etats traversés
L'Autoroute A1 traverse au total 9 Etats, entre le grand nord glacial et l'extrême-sud tropical, faisant donc logiquement de l'A1 l'une des plus importantes artères de Simland en terme d'automobilistes.
- Comores
- Apach
- Grand Sud
- Bassin de Simland
- Grandes Plaines
- Maxisland
- Continental State
- Mao
- Grand Nord
==Sites touristiques à proximité==