Classement Academie Simlandaise

Un article de WikiSimland 3.0.
(Redirigé depuis Classement de l'Académie)
Aller à : navigation, rechercher


L'Académie Simlandaise est une structure gouvernementale gérée par le Ministre de la Culture et de l'Éducation qui a pour but la participation et le dynamisme des villes à travers des concours et classements par points. Cette page aura pour but l'affichage et le classements des villes et états participants au projet. Ainsi, vous pourrez consulter plus rapidement ces listes mais aussi il sera plus simple et rapide à la personne chargée de cette mission de les mettre à jour.

Classements

Classement des villes simplifié

Le classement des villes simplifié résume de manière mensuelle et totale le nombre de points obtenus par les différentes villes.

Le calcul dégressif des points (-10% par mois) est activé. Il ne permet pas de lire le détail des points, par catégorie.

Légende
Bronze Argent Or Platine


Ville
Valeur (%)
Maire Janvier
(80%)
Février
(90%)
Mars
(100%)
Avril
(0x%)
Mai
(0%)
Juin
(10%)
Juillet
(20)
Août
(30%)
Septembre
(40%)
Octobre
(50%)
Novembre
(60%)
Décembre
(70%)
Total
1 Utopia Papayadrapeau.jpg Khrystof 43 23 26 0 0 0 0 0 0 0 10 43 146
2 Rivendale Drapeau Queens.png JerryMail 0 45 0 0 0 0 0 0 0 25 25 37 136
3 Campton Drapeau Queens.png Tonio 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 88 123
4 Gimini Drapeauhudson.jpg Yog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 46 90
5 Ckrystahal Drapeau-Empire-Méridional.png Sim Hurban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87
6 San Krypt Papayadrapeau.jpg UnitedBoard 62 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 79
7 Medrean City Drapeau-Empire-Méridional.png John Rivers 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 22 70
8 Bruimeville Drapeau Génésie.png Milospolis 42 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
8 Klaw DrapeauWH.png Tonio 30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
9 Traeste DrapeauWH.png Roxboro 32 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 15 60
10 Maslograd USRSdrapeau.gif Yeskiomach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 57
11 New Amsterdam Drapeau Queens.png CFC 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
12 Zotterveld Flagpa.png CFC 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 45
12 Vales Papayadrapeau.jpg Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45
13 Coire DrapeauWH.png Roxboro 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18 40
14 San Emilian Drapeaulewsland.png The rabbit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 0 30
14 Valisk USRSdrapeau.gif Tonio 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 15 0 30
15 Logano DrapeauWH.png Roxboro 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 22
16 Pyrtal Drapeau Génésie.png Sim Hurban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
16 Waheidaitoshi Drapeau-Empire-Méridional.png Tonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
17 Garewen City GrandesPlaines.png Dracrafon30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 14
18 Neuchâtel DrapeauWH.png Roxboro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 12
19 Akasaki Drapeau-Empire-Méridional.png Gwench 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
19 Ys GrandesPlaines.png Bonaparte 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
20 Los Antares Drapeau Génésie.png Mael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
20 Heiwashima Drapeau-Empire-Méridional.png Wizz-y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
21 Predoslok USRSdrapeau.gif Yeskiomach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
22 Kasteelheer Drapeauhudson.jpg CFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
23 Aurora 22px Léonidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
24 Hustines Drapeau Génésie.png Maitre Voltaier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
24 Zeroing City Drapeau Queens.png Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
25 Steenwijk Drapeauhudson.jpg Sébastien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 Lewiston Drapeau Queens.png Yu Langlay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 Jamestown Drapeau Queens.png Yu Langlay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 Kleine Bos Drapeauhudson.jpg Julienlef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
26 Aveiro Papayadrapeau.jpg Sébastien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Classement des villes détaillé

//TABLEAU PAS A JOUR !//


Le classement des villes détaillé résume de manière mensuelle et totale le nombre de points obtenus par les différentes villes.

Le calcul dégressif des points (-10% par mois) est activé. Il permet de voir le détail des points par catégorie, mais n'autorise pas le totaux mensuels.

Légende : C = Citybuilder, W = WikiSimland, R = Roleplay

Légende
Bronze Argent Or Platine


Ville


C
Jan
W

R

C
Fév
W

R

C
Mar
W

R

C
Avr
W

R

C
Mai
W

R

C
Juin
W

R

C
Jul
W

R

C
Aou
W

R

C
Sep
W

R

C
Oct
W

R

C
Nov
W

R

C
Déc
W

R
S-total
C
S-total
W
S-total
R
Total

1 Rivendale Drapeau Queens.png 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 18 11 0 26 17 0 123 27 0 151
2 Campton Drapeau Queens.png 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4 46 26 30 81 26 34 140
3 Utopia Papayadrapeau.jpg 49 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 49 0 0 135 0 0 135
4 Gimini Drapeauhudson.jpg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 41 0 0 52 0 0 105 0 0 105
5 Ckrystahal Drapeau-Empire-Méridional.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 99 99
6 San Krypt Papayadrapeau.jpg 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0 87 0 3 90
7 Bruimeville Drapeau Génésie.png 48 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0 0 72 0 0 72
7 Klaw DrapeauWH.png 27 0 7 12 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 24 72
7 Medrean City Drapeau-Empire-Méridional.png 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 22 0 0 72 0 0 72
8 Traeste DrapeauWH.png 18 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 17 0 0 44 0 25 70
9 Maslograd USRSdrapeau.gif 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 45 3 15 0 0 0 45 6 15 68
10 Vales Papayadrapeau.jpg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 54 0 0 54
11 Zotterveld Flagpa.png 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 50 0 0 50
12 Coire DrapeauWH.png 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0 0 21 0 25 45
13 San Emilian Drapeaulewsland.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 21 0 0 0 0 0 35 0 0 35
14 Valisk USRSdrapeau.gif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 0 0 0 0 0 19 0 6 25
14 Logano DrapeauWH.png 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
15 Pyrtal Drapeau Génésie.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
16 Waheidaitoshi Drapeau-Empire-Méridional.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
17 Garewen City GrandesPlaines.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 7 0 10 17
18 Neuchâtel DrapeauWH.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 10 0 4 14
19 Akasaki Drapeau-Empire-Méridional.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 13
20 Ys GrandesPlaines.png 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
21 Los Antares Drapeau Génésie.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 11
22 Predoslok USRSdrapeau.gif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10
23 Kasteelheer Drapeauhudson.jpg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8
24 Hustines Drapeau Génésie.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
24 Zeroing City Drapeau Queens.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
25 Lewiston Drapeau Queens.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
25 Jamestown Drapeau Queens.png 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
25 Steenwijk Drapeauhudson.jpg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
25 Kleine Bos Drapeauhudson.jpg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
26 Aveiro Papayadrapeau.jpg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1


Statistiques

  • Plus de villes en un mois : 18 (octobre 2016) puis 15 (novembre 2016)
  • Plus de point en une seule mise à jour : 77 pour Vales (novembre 2016), puis 65 Gimini (décembre2016), puis 58 pour Gimini (novembre 2016)
  • Plus de point en un seul mois pour une ville : 126 pour Campton (décembre 2016), puis 90 pour Maslograd (novembre 2016), puis 77 pour Vales (novembre 2016)
  • Plus de mises à jour en un seul mois pour la même ville : 4 à Maslograd (novembre 2016), puis 3 à Waheidaitoshi (octobre 2016) égalité avec 3 à Campton (novembre 2016)




http://wiki.simland.eu/Fichier:AS-classementvilles.jpg