LGV Pacifique : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
Longue de quelques 2200 kilomètres, la LGV Pacifique est la seconde plus longue ligne au pays. La LGV Pacifique ainsi que la [[LGV Nord-Sud]] sont les lignes phares du [[Réseau à Grande Vitesse]] simlandais et sont les premières à avoir été mises en place. | Longue de quelques 2200 kilomètres, la LGV Pacifique est la seconde plus longue ligne au pays. La LGV Pacifique ainsi que la [[LGV Nord-Sud]] sont les lignes phares du [[Réseau à Grande Vitesse]] simlandais et sont les premières à avoir été mises en place. | ||
− | = | + | ='''États traversés'''= |
+ | |||
*[[Comores]] | *[[Comores]] | ||
*[[Apach]] | *[[Apach]] | ||
Ligne 28: | Ligne 29: | ||
*[[Hudson]] | *[[Hudson]] | ||
− | = | + | ='''Villes traversées'''= |
+ | |||
*[[Sun City]], [[CM]] | *[[Sun City]], [[CM]] | ||
*[[Rastaland]], [[CM]] | *[[Rastaland]], [[CM]] | ||
Ligne 41: | Ligne 43: | ||
*[[Venice]], [[GS]] | *[[Venice]], [[GS]] | ||
*[[Alancy]], [[QN]] | *[[Alancy]], [[QN]] | ||
− | *[[ | + | *[[Aleopolis]], [[QN]] |
*[[Fangard]], [[QN]] | *[[Fangard]], [[QN]] | ||
*[[Zeroing City]], [[QN]] | *[[Zeroing City]], [[QN]] | ||
Ligne 47: | Ligne 49: | ||
*[[La Plaine]], [[QN]] | *[[La Plaine]], [[QN]] | ||
*[[New Amsterdam]], [[QN]] | *[[New Amsterdam]], [[QN]] | ||
− | *[[ | + | *[[Azaleas]], [[GP]] |
− | *[[ | + | *[[Hopecity]], [[GP]] |
*[[Colomb City]], [[HU]] | *[[Colomb City]], [[HU]] | ||
*[[Keegan]], [[HU]] | *[[Keegan]], [[HU]] | ||
*[[Gimini]], [[HU]] | *[[Gimini]], [[HU]] | ||
− | |||
{{LGV}} | {{LGV}} | ||
[[Catégorie:Ferroviaire]] | [[Catégorie:Ferroviaire]] |
Version actuelle en date du 24 septembre 2011 à 12:38
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 2200km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La LGV Pacifique est une des deux premières ligne de trains à grande vitesse simlandaise exploitée par la CFS au travers de sa filiale Réseau TGV.
Longue de quelques 2200 kilomètres, la LGV Pacifique est la seconde plus longue ligne au pays. La LGV Pacifique ainsi que la LGV Nord-Sud sont les lignes phares du Réseau à Grande Vitesse simlandais et sont les premières à avoir été mises en place.
États traversés
Villes traversées
- Sun City, CM
- Rastaland, CM
- Tygres, CM
- Mercentille, CM
- Aceira, AP
- Safrana, GS
- Ducania, GS
- Santa Maria, GS
- Monte Rignano, GS
- Ramur City, GS
- Venice, GS
- Alancy, QN
- Aleopolis, QN
- Fangard, QN
- Zeroing City, QN
- Astorya, QN
- La Plaine, QN
- New Amsterdam, QN
- Azaleas, GP
- Hopecity, GP
- Colomb City, HU
- Keegan, HU
- Gimini, HU
Lignes à Grande Vitesse | |
---|---|
LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines |