Westfield : Différence entre versions
(→Géographie) |
M (A protégé Westfield ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini))) |
||
(180 révisions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | { | + | {{Modèle:Archives_MD}} |
− | + | {{Or}} | |
− | + | ||
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height=" | + | <center>[[Fichier:WestfieldOSITMApril2012.jpg]] |
− | |- | + | <br> |
− | | Pays || align="center" | [[Simland]] [[Image: | + | [[Fichier:Westfieldban.jpg]]</center> |
+ | <br> | ||
+ | <div class="metadata" id="{{{id}}}" style="overflow: hidden; margin: auto; width: 60%; background: #eee; color: #000; border: 1px solid #aaa; border: {{{border}}}; overflow: hidden; padding: 5px; background: {{{bg}}}; color: {{{fg}}}; width: {{{width}}}; padding: {{{pad}}}"> | ||
+ | <div style="float: left">[[Image:Picsou.png|left|150px]]</div> | ||
+ | <div style="float: right">[[Image:Dollar.png|right|70px]]</div> | ||
+ | <div style="margin-left: {{{2}}}; padding-left: 5px; padding-left:{{{content-leftpad}}}; float: {{{content-float}}}"> | ||
+ | <div style="text-align: center; font-size: big; font-weight: bold; background: {{{title-bg}}}; color: {{{title-fg}}}"><div style="text-align: {{{title-align}}}; font-size: {{{title-size}}}; font-weight: {{{title-weight}}}">BIENVENU AU PARADIS CAPITALISTE</div></div> | ||
+ | <div style="text-align: center">'''Ici vous pouvez dépenser votre argent, gagner ou perde des millions au casino, passer des soirées arrosées avec les stars du show-business, et plein d'autres choses en rapport avec les $$$ sans avoir à vous soucier le moins du monde du KGB thoulakien.'''</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="4">'''Westfield'''<br/> <font size="1">''Jewel of the West''</font size> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | [[Image:Sceau Westfield.png|158px|left]][[Image:Drapeau Westfield.png|250px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#0377f9>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#0377f9>'''État'''</font color> || align="center" | [[Méridionie]] [[Image:Drapeau-Empire-Méridional.png|30px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#0377f9>'''Comté'''</font color> || align="center" | [[West State County]] [[Image:Drapeau Westfield.png|30px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#0377f9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | 805-XX |
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#0377f9>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Anglais - Allemand - Français |
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration''' | |
|- | |- | ||
− | | | + | | <font color=#0377f9>'''Maire'''</font color> || align="center" | [[A. Gates]] [[Image:1201220809451350499334053.png|30px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |<font color=#0377f9>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | [[Arrandale]] - [[Kalos]] - [[New Clark City]] - [[Zeroing City]] - [[Zotterveld]] |
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Données statistiques et géographiques''' | |
|- | |- | ||
− | | | + | |<font color=#0377f9>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Westfieldien'' - ''Westfieldienne'' |
|- | |- | ||
− | | | + | |<font color=#0377f9>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''8.175.133''' hab. |
|- | |- | ||
− | | | + | |<font color=#0377f9>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''16.541.453''' hab. |
|- | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''1.214,4''' km² | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''6.732''' hab. au km² | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Infrastructures et transport''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''Aéroports'''</font color>|| align="center" | [[West Coast International Airport]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''Ports'''</font color>|| align="center" | [[Westfield International Seaport]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''LGV accueillis '''</font color>|| align="center" style="font-size: 90%;" | [[LGV Nord-Sud]] - [[LGV Grand Pacifique]] - [[LGV Est-Ouest]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''Sièges sociaux'''</font color>|| align="center" style="font-size: 90%;" | [[Aperture]] - [[CFS]] - [[Simland Sky Group]] - [[SimlandTV]] - [[ThreeCorp]] - [[Umbrella]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Récompenses du Plan Marshall''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''[http://www.simland.eu/forum/academie-simlandaise-f325/plan-marshall-classement-des-villes-t11063.html Nombre de Point Marshall] '''</font color>|| align="center" | '''551''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''[http://www.simland.eu/forum/academie-simlandaise-f325/operation-wikipage-t11055.html Opération Wikipage]</font color>|| align="center" | [[Image:Wiki.jpg]][[Image:Wiki.jpg]][[Image:Wiki.jpg]][[Image:Wiki.jpg]][[Image:Wiki.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''[http://www.simland.eu/forum/academie-simlandaise-f325/plan-marshall-pantheon-des-villes-t12400.html Labels gouvernementaux]'''</font color>|| align="center" | [[Image:Ositmwestfieldoct11.jpg|35px]][[Image:Sous-label-siege.jpg|35px]][[Image:Commerce-star3.jpg|35px]][[Image:Industrie-star3.jpg|35px]][[Image:Mai2011-1.jpg|35px]] | ||
+ | [[Image:LabelDelegationAmericaine.png|35px]][[Image:WestfieldOSITMApril2012.jpg|35px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#0377f9>'''[http://www.simland.eu/forum/academie-simlandaise-f325/academie-simlandaise-presentation-classement-des-villes-t14261.html Classement de l'Académie]'''</font color>|| align="center" | [[Image:Etoileor.png]][[Image:Etoileor.png]][[Image:Etoileor.png]][[Image:Etoileor.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size> | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" |[[Image:Carte localisation.jpg|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/simland-meridional/westfield-t12892.html Topic de la ville] | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Westfield]], officiellement [[City of Westfield]], est la [[capitale d'état]] l'état du [[Simland Méridional]], l'un des 16 États Fédéraux de la Nation de [[Simland]], elle est plus précisément localisé dans le [[West State County]] dont elle est le chef-lieu. La ville se compose de cinq arrondissements appelés « boroughs » : [[Manhattan]], [[Brooklyn]], le [[Queens]], le [[Bronx]] et [[Staten Island]]. Le maire de [[Westfield]] est actuellement [[A. Gates]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Westfield]], | + | [[Westfield]] exerce un impact significatif sur le commerce mondial, la finance, les médias, l'art, la mode, la recherche, la technologie, l'éducation et le divertissement. Elle regroupe aujourd'hui l'ensemble des caractéristiques d'une ville mondiale ; elle est même parfois considérée comme « la capitale du monde ». Si elle n'est plus la capitale fédérale des États-Unis depuis plus de deux siècles, [[Westfield]] n'en est pas moins la ville la plus peuplée du pays avec 8.175.133 habitants selon le Bureau du recensement de [[Simland]] (Mai 2012). Au cœur de la mégalopole méridionale , son agglomération de 19.069.796 habitants s'étend sur plusieurs comtés du [[Simland Méridional]]. Son aire urbaine compte, en 2009, 12.541.453 habitants. |
+ | [[Westfield]] est l'une des villes les plus cosmopolites du monde, en effet il existe de nombreux quartiers ethniques où résident de nombreuses communautés. Les quartiers les plus connus sont sans conteste Little Italy, ou encore Chinatown qui intègre la plus forte concentration de la population chinoise dans l'hémisphère occidental. Contrairement à la plupart des systèmes de transports urbains des autres métropoles, le métro de [[Westfield]] fonctionne 24h/7j. | ||
− | [[Westfield]] | + | De nombreux quartiers et monuments de la ville de [[Westfield]] sont devenus populaires parmi les quelques 50 millions de visiteurs annuels. Times Square, iconifiée comme « The Crossroads of the World », est la plaque tournante du spectacle dans le pays tout entier et le quartier des théâtres de Broadway, l'une des intersections les plus populaires25, et un centre majeur de l'industrie du divertissement au monde. La ville abrite un grand nombre de ponts, gratte-ciel et parcs de renommée mondiale. Le quartier financier de [[Westfield]], ancré par Wall Street dans le Lower Manhattan, fonctionne comme la « capitale financière du monde » et est le foyer de la Bourse de [[Westfield]]. Le marché immobilier de Manhattan est parmi les plus chères dans le monde. |
+ | Enfin, [[Westfield]] accueille des institutions d'importance mondiale. On peut notamment citer le siège de l'ONU, le [[Westfield Stock Exchange]], mais aussi de nombreux sièges de multinationales et des centres culturels tels que le Metropolitan Museum, le Brooklyn Museum, le MoMA, le Lincoln Center. De nombreux collèges et universités réputés sont situés à [[Westfield]], y compris l'Université de la Ville de [[Westfield]], l'Université de Columbia, l'Université de [[Westfield]], et l'Université Rockefeller, qui sont classés parmi le top 50 des universités dans le monde. | ||
+ | |||
+ | Le topic officiel de [[Westfield]] et à la liste des différentes mise à jours sont accessibles en cliquant sur le [http://www.simland.eu/forum/simland-meridional/westfield-t12892.html lien suivant] | ||
='''Histoire'''= | ='''Histoire'''= | ||
+ | |||
+ | '''Lire [[Histoire de Westfield et du West State County | l'article détaillé]]''' | ||
+ | |||
+ | L'histoire mouvementé de [[Westfield]] commença le 3 Juin 1624, alors qu'un navire Néerlandais transportant 102 colons s'approcha des côtes méridionales. Ceci fonderont le soir même, sur la pointe sud de ce qui allait devenir [[Manhattan]], la colonie de [[Westfeld]]. | ||
='''Géographie'''= | ='''Géographie'''= | ||
− | == | + | =='''Situation et superficie'''== |
− | [[Image:452px-Aster_newyorkcity_lrg.jpg|thumb|left|300px|z-index="1"|Vue satellite de Westfield]] | + | [[Image:452px-Aster_newyorkcity_lrg.jpg|thumb|left|300px|z-index="1"|Vue satellite de [[Westfield]]]] |
− | [[Westfield]] est située sur la côte ouest de [[Simland]], à l’embouchure du [[fleuve Oméga]]. Grâce à celui-ci, [[Westfield]] profite d'un accès au [[Columbia]] ainsi qu'à tout l'arrière pays | + | [[Westfield]] est située sur la côte ouest de [[Simland]], à l’embouchure du [[fleuve Oméga]]. Grâce à celui-ci, [[Westfield]] profite d'un accès au [[Columbia]] ainsi qu'à tout l'arrière pays simlandais |
− | La ville de [[Westfield]] comprend l’île de Manhattan, Staten Island, la partie ouest de l’île de Long Island (Queens et Brooklyn), le Bronx construit sur le continent, et plusieurs autres petites îles, situées dans les bras de mer et dans la baie de Westfield. Le territoire a été considérablement aménagé par les hommes, avec des extensions comme Battery Park City dans les années 1960 et 1970 ou des modifications profondes de la topographie, particulièrement à Manhattan. | + | La ville de [[Westfield]] comprend l’île de [[Manhattan]], [[Staten Island]], la partie ouest de l’île de [[Long Island]] ([[Queens (New Amsterdam)|Queens]] et [[Brooklyn]]), le [[Bronx]] construit sur le continent, et plusieurs autres petites îles, situées dans les bras de mer et dans la baie de [[Westfield]]. Le territoire a été considérablement aménagé par les hommes, avec des extensions comme Battery Park City dans les années 1960 et 1970 ou des modifications profondes de la topographie, particulièrement à [[Manhattan]]. |
− | La superficie totale de la ville de [[Westfield]] est de 1 214 km², dont 785 km2 de terres émergées et 429 km2 d’eau. L'altitude maximale est de 50 m au-dessus du niveau de la mer, sur Todt Hill à Staten Island. | + | La superficie totale de la ville de [[Westfield]] est de 1 214 km², dont 785 km2 de terres émergées et 429 km2 d’eau. L'altitude maximale est de 50 m au-dessus du niveau de la mer, sur Todt Hill à [[Staten Island]]. |
− | + | Le [[Grand Westfield]] ou [[Westfield Metropolitan Area]] est l'aire urbaine la plus peuplée de [[Simland]] et la deuxième du monde. Cette région regroupe au total 30 duchés et 725 municipalités qui s'étendent sur trois comté ([[West State County]], [[New Clark County]], et [[Centre Méridional]]) et quelque 17 400 km². Selon le Bureau de la gestion et du budget, [[Westfield]] fait également partie d'une CMSA. Enfin, [[Westfield]] appartient à la [[mégalopole méridionale]] qui s'étire de [[Charlotte]] à [[Apoline]] et aux [[10 plus grandes villes]] de [[Simland]]. La métropole se trouve sur un carrefour de voies de communication à la fois maritimes, fluviales ([[fleuve Oméga|Oméga]]) et terrestres (voies ferrées, autoroutes, conduites, etc.). Elle est reliée au reste du monde par ses aéroports. | |
− | + | =='''Îles'''== | |
+ | |||
+ | La mégapole s'étend sur plusieurs îles : la plus peuplée est celle de [[Manhattan]] où se trouve le cœur économique et culturel de l'agglomération. [[Governors Island]], [[Liberty Island]] et [[Ellis Island]] sont de petites îles au sud de [[Manhattan]] dont les lieux historiques sont visités par les touristes. [[Staten Island]] est l'île la plus au sud de [[Westfield]]. Les arrondissements de [[Brooklyn]] et du [[Queens]] occupent la partie occidentale de [[Long Island]] alors que le [[Bronx]] se trouve sur le continent au sud d'une presqu'île. | ||
− | + | Cette configuration insulaire nécessite la présence de nombreux ponts et tunnels qui relient les différentes parties de l'agglomération. Un service de traversiers permet également aux Westfieldiens de se déplacer facilement. Plusieurs détroits comme le Long Island Sound ou The Narrows séparent les différentes îles. Les eaux profondes de la baie de [[Westfield]] et les côtes très découpées fournissent de nombreuses autres petites baies abritées. Le site de [[Westfield]] apparaît à la fois comme un atout (ouverture maritime, défense naturelle) mais aussi comme un risque (inondations, élévation de la mer, raz-de-marée) pour la métropole. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | =='''Hydrographie'''== |
− | + | La ville de [[Westfield]] dispose d'un important réseau hydrographique. Le [[fleuve Oméga]] se jette dans la baie de [[Westfield]] en formant un estuaire et constituée en fait de deux partie : la Upper Westfield Bay (la « baie supérieure ») au sud de Manhattan et la Lower Westfield Bay (la « baie inférieure ») au sud de Staten Island et de Long Island, séparées par un détroit, The Narrows, qui forme le principal chenal d'accès au port de la ville. | |
− | + | Malgré leur nom, l'[[East River]] et la [[Harlem River]] ne sont pas des cours d'eau mais des bras de mer ou des détroits. | |
− | + | ||
+ | Le canal Érié, voie d'eau artificielle majeure qui fut aménagé au début du XIXe siècle, fait communiquer le fleuve et donc [[Westfield]] avec la région des [[Grands Lacs]]. | ||
+ | |||
+ | =='''Géologie et relief'''== | ||
− | + | [[Brooklyn]] et [[Queens]], situés sur [[Long Island]], font partie de la plaine côtière pacifique ouest, un ensemble géophysique allant de la baie de l'extrémité nord du [[Simland Méridional]] aux [[Comores]]. Il s'agit d'une région de faibles altitudes. [[Long Island]] est une île-barrière constituée d'un socle de roches sédimentaires du Crétacé. Des couches de sédiments se sont déposées lors de la Glaciation du Wisconsin, il y a entre 85 000 et 9 000 années. À cette époque, le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui et l'inlandsis laurentide recouvrait une grande partie du sud-ouest de [[Simland]]. La région de [[Westfield]] se trouvait alors à la limite de cette immense couverture de glace. Le glacier a laissé plusieurs moraines frontales. Entre 17 000 et 13 000 avant Jésus-Christ, à la fonte des glaciers, la moraine frontale joua le rôle de digue et les vallées creusées par la glaciation (Hudson Est et Harlem River) se remplirent d'eau. | |
− | + | Le [[Bronx]] et [[Manhattan]] appartiennent à une section de la province géologique de Nouvelle-Angleterre. Le point culminant de l'île de Manhattan (20 mètres) se trouve au nord dans le Fort Tryon Park. Les roches métamorphiques, fournissant un appui solide pour ses nombreux gratte-ciel. Ce substrat rocheux correspond à une très ancienne chaîne de montagnes érodée et affleure à [[Central Park]] et en divers endroits du nord de [[Manhattan]]. La géologie de [[Staten Island]] est plus complexe : le socle rocheux se compose de roches sédimentaires du Crétacé au sud-est et de roches du Trias au nord-ouest. On y trouve également de la serpentinite. Des couches sédimentaires de type morainiques se sont déposées au cours de la dernière glaciation. | |
− | + | Le territoire westfieldien a été considérablement aménagé par les Hommes qui ont modifié la topographie et le tracé du littoral, particulièrement au sud de [[Manhattan]], dans le sud de l'île. | |
− | ==Climat== | + | =='''Climat'''== |
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
Ligne 105: | Ligne 155: | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Westfield]] se trouve dans la zone tempérée nord sur la façade occidentale du sous continent simlandais. Son climat dépend de cette position géographique, de la circulation méridienne des masses d'air et de la proximité d'un courant marin froid. Selon la classification de Köppen, le climat est continental humidenotes 5. En effet, les hivers sont froids et humides, avec parfois des précipitations neigeuses et plusieurs jours de gel. De la glace peut se former sur le [[fleuve Oméga]]. Cependant, la chaîne des Rocheuses Méridionales protège la ville des coulées d'air glacial venues de l'[[USRS]], si bien que les températures minimales sont moins froides que dans d'autres villes située sur les mêmes latitude. Les étés sont chauds et humides. | |
− | + | Printemps et automne sont courts et changeants. Avant l'hiver, [[Westfield]] peut connaître quelques jours de chaleur appelés « été indien ». Le total annuel des précipitations est relativement important (environ 1200 mm) et les pluies sont réparties de façon à peu près égale sur l'année. | |
− | + | =='''Subdivisions administratives'''== | |
− | + | [[Image:Westfield Metropolitan Area Counties Illustration.png|thumb|left|400px|z-index="1"|Carte des comtés de la [[Westfield#La Westfield Metro Area | Westfiel Metro Area]]]] | |
− | + | La ville de [[Westfield]] est constituée de cinq arrondissements (en anglais: boroughs), qui coïncident chacun avec un duchés du [[West State County]], mais ces derniers ne fonctionnent pas comme les autres duchés du comté. En effet, ils ont des pouvoirs très limités et sont en lieu et place des duchés, soumis directement à l'autorité municipale. | |
− | + | ===Manhattan=== | |
− | + | '''Manhattan''', 1.546.856 habitants. L'île de Manhattan correspond à l'arrondissement le plus riche de la ville de [[Westfield]], et le plus densément peuplé, tout en étant le plus célèbre, puisque la plupart des buildings les plus célèbres du monde se trouvent à Manhattan. Manhattan se présente également comme une place financière d'importance mondiale avec la présence du [[Westfield Stock Exchange]] et de [[Time Square]] Mais Manhattan est aussi un centre décisionnel majeur : siège de l'ONU, nombreux sièges d'entreprises, ce qui en fait l'un des lieux les plus puissants de la planète. Au niveau universitaire, Manhattan abrite l'université de [[Westfield]]. | |
− | + | ===The Bronx=== | |
− | + | Le '''Bronx''', 1.354.068 habitants. Le Bronx a longtemps été considéré comme l'arrondissement pauvre de la ville de [[Westfield]], mais depuis quelques années, la politique de la ville a permis de rendre le Bronx beaucoup plus attrayant. Ce quartier est également considéré comme le berceau de la culture hip-hop, qui s'est à présent répandue largement dans le monde, et comme un quartier qui accueille des minorités hispaniques et noires. | |
− | === | + | ===Brooklyn=== |
+ | |||
+ | '''Brooklyn''', 2.488.194 habitants. Brooklyn est un quartier à tendance résidentielle, ce qui explique qu'il est l'arrondissement le plus peuplé de la ville. Brooklyn a longtemps été une ville indépendante, avant de se rattacher à [[Westfield]] en 1898. Brooklyn présente en outre l'une des rares plages de la ville. | ||
+ | |||
+ | ===Queens=== | ||
+ | |||
+ | Le '''Queens''', 2.237.815 habitants. Le Queens est à la fois un quartier résidentiel et industriel ; il est en outre le plus vaste de la ville de [[Westfield]]. Le Queens est très ouvert sur l'extérieur, grâce à sa proximité avec le principal aéroport de la ville, le [[West Coast International Airport]]. | ||
+ | |||
+ | ===Staten Island=== | ||
+ | |||
+ | '''Staten Island''', 491.730 habitants, est l'arrondissement le moins intégré à la ville de [[Westfield]], ne serait-ce que par son éloignement géographique. Staten Island est relié à Brooklyn par le pont Verrazano-Narrows, l'un des ponts suspendus les plus longs du monde. | ||
+ | |||
+ | =='''La Westfield Metro Area'''== | ||
+ | |||
+ | Devant l'ampleur de l'étalement urbain et du nombre de plus en plus important de duchés sur lesquels s'étalait [[Westfield]], la décision à été prise en 1996 de créer la '''Westfield Metro Area''' qui regroupe 30 duchés qui sont désormais placés sous la tutelle de la ville de [[Westfield]] (comme l'étaient déjà auparavant les 5 boroughs de [[Westfield]]), ces duchés voient leur autonomie et pouvoirs baisser, mais une politique commune voit rapidement le jour, ce qui permet une plus simple cohérence au sein de la '''Westfield Metro Area'''. | ||
+ | |||
+ | =='''Et pourquoi pas au [[Queens (état)|Queens]] ?'''== | ||
+ | |||
+ | De part son style architectural, de son mode de vie et de son histoire, [[Westfield]] correspond à la ville type du Queens, mais pourquoi donc est elle à l'autre bout de [[Simland]], au [[Simland Méridional]] exactement ? | ||
+ | |||
+ | Ceci est sans doute dû au fait qu'à l'époque de l'arrivé du maire de [[Westfield]], [[A. Gates]], la totalité des emplacements intéressants géographiquement étaient déjà prit par d'autres villes, en particulier celui de [[New Amsterdam]]. Si celui-ci avait été libre, peut être bien que [[Westfield]] aurait été une ville du [[Queens (état)|Queens]]. | ||
+ | |||
+ | ='''Démographie'''= | ||
+ | |||
+ | Peuplé de plus de 12 millions d'habitants (12.541.453 exactement), [[Westfield]] est l'une des villes les plus cosmopolites de [[Simland]]. Hélas, d'importantes inégalités sociaux-culturelles demeurent à [[Westfield]] entre les classes aisées de [[Manhattan]], de [[Staten Island]] et du [[Queens]] et les classes défavorisées du [[Bronx]]. | ||
+ | |||
+ | ='''Politique'''= | ||
+ | |||
+ | =='''Le maire'''== | ||
+ | |||
+ | Le maire est élu au mois de novembre pour 5 ans par tout les citoyens, homme ou femmes ayant atteint la majorité (18 ans). C'est lui qui mène la politique de la ville, il est initiateur des projets, mais il doit avoir l'accord du conseil municipal. | ||
+ | |||
+ | Depuis 2004, le maire de [[Westfield]] est [[A. Gates]], de parti [[UDL]]. | ||
+ | |||
+ | =='''Le conseil municipal'''== | ||
+ | |||
+ | Le conseil municipal est formé par 10 membres élus pour un mandat annuel. Le maire doit présenter ses projets qui seront étudié par les membres du conseil municipal avant d'âtre voté. Pour mener à bien un projet, il doit être voté à la majorité absolue, c'est à dire, 6 voix sur 10. | ||
+ | |||
+ | Au premier Janvier 2012, le conseil municipal est composé de: | ||
+ | *8 membres [[UDL]] - [[Union Démocrate Libérale]] [[Image:1201220809451350499334053.png|30px]] | ||
+ | *2 membres [[PDV]] - [[Parti Démocratique Violettiste]] [[Image:Pdvlogo.png|30px]] | ||
+ | |||
+ | =='''Couleur politique'''== | ||
+ | |||
+ | Comme le prouve la composition du conseil municipal, [[Westfield]] en grande partie gouverné par l'[[UDL]], plus grand parti capitaliste simlandais. La présence du [[NPV]] s'explique par le fait que les population pauvres du Bronx on facilement tendance à être influencées par le violettisme. | ||
+ | |||
+ | ='''Économie'''= | ||
+ | |||
+ | =='''Influence économique de Westfield'''== | ||
+ | |||
+ | [[Image:Siliconevalley.jpg|thumb|right|400px|z-index="1"|Quelques grandes entreprises de la [[Silicon Valley]]]] | ||
+ | |||
+ | [[Westfield]], dénommé à juste titre ''"capitale économique de Simland"'' , occupe, depuis sa fondation, le podium des villes économiquement les plus puissantes de [[Simland]] avec sa rivale historique [[Zeroing City]]. [[Westfield]] rassemble aussi plus de la moitié du PIB du [[Simland Méridional]]. | ||
+ | |||
+ | Le poids économique de [[Westfield]] est considérable; la ville à elle seule est plus riche que certain états simlandais tout entiers. Cette expansion économique a été rendue possible par la situation géographique exceptionnelle, à la fois sur le littoral et à l'embouchure d'un grand fleuve navigable. Cela à permis un développement industriel fort durant le XIXe et XXe siècle, notamment dans les industries lourdes (acier, chantiers navals, ferroviaires, textile, automobile, armements, aéronautique, pétrochimie. | ||
+ | |||
+ | Cette industrialisation s'est accompagnée d'une croissance du secteur bancaire et financier emmenée par le [[Westfield Stock Exchange]] et [[Time Square]] (les 2 bourses de [[Westfield]]). De nombreux sièges sociaux sont localisés à Downtown et Midtown, en plein [[Manhattan]]. | ||
+ | |||
+ | Depuis peu, une partie de l'industrie lourde s'est délocalisée, mais l'industrie électronique et informatique installé dans la [[Silicon Valley]] est en plein essor depuis la années 1990. | ||
+ | |||
+ | =='''Alliances économiques'''== | ||
+ | |||
+ | [[Westfield]] est à l'origine de de 2 des principales organisation économique simlandaises. | ||
+ | |||
+ | ===Le Triumvirat Simlandais=== | ||
+ | |||
+ | '''Lire [[Triumvirat Simlandais | l'article détaillé]]''' | ||
+ | |||
+ | Le [[Triumvirat Simlandais]], comme son nom l'indique, est formée des 3 villes de premier plan économique à savoir [[Zeroing City]], [[Westfield]] et [[Kalos]]. | ||
+ | |||
+ | Cette association a été fondée suite à la proposition de [[A. Gates]] mais d'autres projets de rapprochement entre le [[Queens]] et le [[Simland Méridional]] avaient déjà été évoqués auparavant. L'accord entre ces 3 villes a été signé le 4 août 2011 à [[Kalos]] par [[Carter]], [[Halotime]] et [[A. Gates]]. | ||
+ | |||
+ | Le principal but de cette organisation est le renforcement économique du [[Queens]] et du [[Simland Méridional]]. A elles seules, les trois villes historiquement membres réunissent plus de 40% de toutes les activités économiques et financières de [[Simland]]. | ||
+ | |||
+ | ===La West Coast Union=== | ||
+ | |||
+ | '''Lire [[West Coast Union | l'article détaillé]]''' | ||
+ | |||
+ | La [[West Coast Union]] est une mégalopole d'environ 15 millions d'habitants, mais aussi une alliance économique formé par [[New Clark City]], [[Arrandale]], [[Pineview]] et [[Westfield]]. Ces 4 villes se soutiennent mutuellement dans de nombreux projets et investissements. | ||
+ | |||
+ | =='''Entreprises et société installés à Westfield'''== | ||
+ | |||
+ | ===Siège internationaux=== | ||
*Airbus | *Airbus | ||
− | |||
*[[Aperture International]] | *[[Aperture International]] | ||
*Asus | *Asus | ||
*Apple | *Apple | ||
*Boieng | *Boieng | ||
− | * | + | *[[Chemins de fer simlandais]] |
*Google | *Google | ||
*HP | *HP | ||
Ligne 140: | Ligne 271: | ||
*nVIDIA | *nVIDIA | ||
*Samsung | *Samsung | ||
+ | *[[Simland Micro Devices]] | ||
*[[Simland Sky Group]] | *[[Simland Sky Group]] | ||
+ | *[[ThreeCorp]] | ||
− | === | + | ===Sièges nationaux=== |
− | |||
*[[SIMMO]] | *[[SIMMO]] | ||
+ | *[[The Aperture Times]] | ||
− | === | + | ===Siège régionaux=== |
*[[Société des Autoroutes du Soleil]] | *[[Société des Autoroutes du Soleil]] | ||
− | *[[ | + | *[[Umbrella Corporation]] |
+ | |||
+ | =='''Économie par secteurs'''== | ||
+ | |||
+ | ===Secteur primaire=== | ||
+ | |||
+ | C'est le plus petit des secteurs d'activités de [[Westfield]], il emploie seulement 1,5% de la population active. Malgré cela, la production demeure tout à fait acceptable, l'exploitation agricole (majoritairement du blé) y est facilité par l'étonnante fertilité des sols. | ||
+ | |||
+ | L'extraction de charbon, de silicium et d'uranium permet de contribuer efficacement aux autres secteurs d'activités. | ||
+ | |||
+ | ===Secteur secondaire=== | ||
+ | |||
+ | C'est le deuxième secteur d'activités le plus important à [[Westfield]], il emploie 23,5% de la population active. | ||
+ | |||
