West State County : Différence entre versions
M |
M |
||
(40 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{Modèle:Archives_MD}} | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" | {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="4">'''West | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="4">'''West State County'''<br/> <font size="1">''Jewel of the West''</font size> |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" |[[Image: | + | | colspan="2" align="center" | [[Image:Sceau Westfield.png|158px|left]][[Image:Drapeau Westfield.png|250px|right]] |
|- | |- | ||
| <font color=#0377f9>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]] | | <font color=#0377f9>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#0377f9>'''État'''</font color> || align="center" | [[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|30px]] | ||
|- | |- | ||
− | | <font color=#0377f9>''' | + | | <font color=#0377f9>'''Comté'''</font color> || align="center" | [[West State County]] [[Image:Drapeau Westfield.png|30px]] |
|- | |- | ||
− | | <font color=#0377f9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | | + | | <font color=#0377f9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | 805-XX |
|- | |- | ||
| <font color=#0377f9>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Anglais<br>Allemand<br>Français | | <font color=#0377f9>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Anglais<br>Allemand<br>Français | ||
Ligne 15: | Ligne 20: | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration''' | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration''' | ||
|- | |- | ||
− | | <font color=#0377f9>'''Gouverneur départemental'''</font color> || align="center" | [[ | + | | <font color=#0377f9>'''Gouverneur départemental'''</font color> || align="center" | [[A. Gates]] |
|- | |- | ||
| <font color=#0377f9>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | [[Westfield]] | | <font color=#0377f9>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | [[Westfield]] | ||
Ligne 23: | Ligne 28: | ||
|<font color=#0377f9>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''West Statien<br/>West Statetienne'' | |<font color=#0377f9>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''West Statien<br/>West Statetienne'' | ||
|- | |- | ||
− | |<font color=#0377f9>'''Population'''</font color> || align="center" | | + | |<font color=#0377f9>'''Population'''</font color> || align="center" | '''14.355.687''' hab. |
|- | |- | ||
− | |<font color=#0377f9>'''Superficie'''</font color> || align="center" | km² | + | |<font color=#0377f9>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''???''' km² |
|- | |- | ||
− | |<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | hab. au km² | + | |<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''???''' hab. au km² |
|- | |- | ||
− | |<font color=#0377f9>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[ | + | |<font color=#0377f9>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Arrandale]]<br>[[Pineview]]<br>[[Westfield]] |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size> | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size> | ||
Ligne 38: | Ligne 43: | ||
|} | |} | ||
+ | Les [[West States]] (renommé en [[West State County]] par la suite) tiraient leur nom de la grande ville historique, la grande cité de [[Westfield]]. Le [[West State County]] est aussi le berceau des Honèguas, une première nation. Les cours du Psylone et du fleuve Oméga forment les frontières naturelles de l'Ouest du département. [[Technopolis]], la cité de la Recherche et développement du [[Simland Méridional]] y est présente. Leikle, Antaria et Saint-Artis-en-Canyon sont toutes des villes en ruines et sont visitable. Grâce à [[Westfield]], chef lieu, ce comté rassemble plus de la moitié du PIB du [[Simland Méridional]]. | ||
− | + | ='''Histoire'''= | |
− | + | [[Image:HistoireWestStates.jpg|thumb|left|300px|z-index="1"|Les [[West States]] à leur apogée, en 1861]] | |
− | + | '''Lire [[Histoire de Westfield et du West State County | l'article détaillé]]''' | |
+ | |||
+ | Le [[West State County]], à l'origine les [[West States]] étaient la cité-état de [[Westfield]] qui connu un essor sans précédant dans les années 1810. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
='''Géographie'''= | ='''Géographie'''= | ||
Ligne 49: | Ligne 77: | ||
='''Économie'''= | ='''Économie'''= | ||
− | Le [[West | + | Le [[West State County]] est la première entité administrative simlandaise ayant déclaré le secret fiscal et ayant le statut de paradis fiscal. |
− | La puissance industrielle et financière du [[West | + | La puissance industrielle et financière du [[West State County]] est incontestable: ce petit territoire est à lui seul plus de riche que certains pays de taille moyenne. Cette expansion économique a été rendue possible par la situation géographique exceptionnelle, à la fois sur un port naturel et à l'embouchure d'un grand fleuve navigable. Cela à permis un développement industriel fort durant le XIXe et XXe siècle. |
− | {{ | + | {{Départements du Simland Méridional}} |
{{LienÉtats}} | {{LienÉtats}} | ||
+ | {{Lien Régions}} | ||
+ | [[Catégorie:Westfield]] | ||
[[Catégorie:Villes de Simland]] | [[Catégorie:Villes de Simland]] | ||
[[Catégorie:Simland Méridional]] | [[Catégorie:Simland Méridional]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Paradis fiscaux de Simland]] |
+ | [[Catégorie:Comté de Simland]] |
Version actuelle en date du 12 décembre 2013 à 02:12
Archives méridionales Vous parcourez actuellement une section obsolète de la Méridionie. Si vous souhaitez la reprendre de façon active, retirez simplement ce bandeau. Bonne navigation |
||
---|---|---|
• Archives méridionales • Images orphelines de Méridionie • |
West State County Jewel of the West | |
---|---|
Pays | Simland |
État | Simland Méridional |
Comté | West State County |
Code postal | 805-XX |
Langue(s) reconnues(s) | Anglais Allemand Français |
Administration | |
Gouverneur départemental | A. Gates |
Chef-lieu | Westfield |
Données statistiques et géographiques | |
Gentilé | West Statien West Statetienne |
Population | 14.355.687 hab. |
Superficie | ??? km² |
Densité | ??? hab. au km² |
Villes importantes | Arrandale Pineview Westfield |
Situation géographique | |
Forum de l'état |
Les West States (renommé en West State County par la suite) tiraient leur nom de la grande ville historique, la grande cité de Westfield. Le West State County est aussi le berceau des Honèguas, une première nation. Les cours du Psylone et du fleuve Oméga forment les frontières naturelles de l'Ouest du département. Technopolis, la cité de la Recherche et développement du Simland Méridional y est présente. Leikle, Antaria et Saint-Artis-en-Canyon sont toutes des villes en ruines et sont visitable. Grâce à Westfield, chef lieu, ce comté rassemble plus de la moitié du PIB du Simland Méridional.
Histoire
Lire l'article détaillé
Le West State County, à l'origine les West States étaient la cité-état de Westfield qui connu un essor sans précédant dans les années 1810.
Géographie
Économie
Le West State County est la première entité administrative simlandaise ayant déclaré le secret fiscal et ayant le statut de paradis fiscal.
La puissance industrielle et financière du West State County est incontestable: ce petit territoire est à lui seul plus de riche que certains pays de taille moyenne. Cette expansion économique a été rendue possible par la situation géographique exceptionnelle, à la fois sur un port naturel et à l'embouchure d'un grand fleuve navigable. Cela à permis un développement industriel fort durant le XIXe et XXe siècle.
Départements et préfectures de Méridionie | ||
---|---|---|
Départements : | Apach • Arran • Artis • Artyrien • Assure • Astars • Bouches-de-l'Oméga • Châteldon • Centre Méridional • Ckrystahal • Côte d'Azur • Côte d'Opale • Haute Opik • Kalosie • Kolines • Korazane • Lac Oméga • Marastar • Méridional Intérieur • Méridional Maritime • Mérydile • Oméga • Oméga Inférieur • Opik • Piedmont • Pointe Méridionale • Psylone • Territoire des Qcristos • Ruscovitie • Vergar • Yatupek | |
Préfectures : | Kitariku • Minamizaki • Sagikaigan • Shimaguchi • Takechiiki • Ukijima | |
Anciens : | West State County • New Clark County • Oblast de Tanaziof • Hirohito |
États de Simland | |
---|---|
Lewsland · Plaines de l'Avalon · Hudson(Etat) · Thoulak · Grandes Plaines · Queens · Génésie · Méridionie · Papaya · Whamphalie |